Нитки для матраців та стьобання
Нитки для матраців та стьобання
Верхня нитка:
Армовані нитки МИРА 150, МИРА 120, МИРА 100, MIRA 80.
Штапельні нитки ОМЕГА 100(40/2), ОМЕГА 80 (40/3).
Мультифіламентні високміцні ОРТА 180, ОРТА 80, ORTA 60.
Нижня нитка Кокони:
Армовані нитки МИРА 150 (20 текс) 50000м/кг
Штапельні нитки ОМЕГА 100(40/2) (29 текс)
Мультифіламентні високміцні ОРТА 180(70D/2) (16 текс)
Окантовка : ОРТА 40, ОРТА 30, Орта 20
Кокони Ви можете придбати в нас як готові так і в кг для самостійного намотування.
Високоміцні Нитки з Лівою круткою Nylon 6.6 зі спеціальним покритям
| Техничні характеристики на нитки для Нитки для стьобальних машин та домашнього текстилю | ||||||||
| Nº п/п |
Марка ниток | Номер ниток, в tex |
Кількість складань |
Примірна міцність, CN |
Подовження при рорзриві в % |
Длина намотки, М | Рекомендо- ванний номер ігли |
Примітки |
| Нитка верха стьобальних машин Армовані | ||||||||
| 1 | MIRA 150 | 20 | 2 | 860 | 20 | 15000 | 60-80 | Нижня – тонка армована нитка |
| 2 | MIRA 120 | 26 | 2 | 1250 | 20 | 10000 | 70-90 | Верхня армована нитка |
| 3 | MIRA 100 | 32 | 2 | 1600 | 16-24 | 5000/10000 | 80-90 | Армовані нитки стачні шви |
| 4 | MIRA 80 | 42 | 2 | 2000 | 16-24 | 2500/5000 | 80-100 | Армовані нитки стачні шви |
| Нитка верха для стьобальних машин Spun Poly (Штапельні) | ||||||||
| 5 | OMEGA 120 | 29 | 2 | 950 | 80-90 | 5000 | 75-90 | 40/2 |
| 6 | OMEGA 80 | 40 | 3 | 1400 | 15-18 | 5000/10000 | 80-100 | 40/3 |
| Нитка верха для стьобальних машин (мультифіламентні високоміцні) | ||||||||
| 7 | ORTA 180 | 16.6 | 2 | 950 | 10000 | 65-75 | Мультифіламентні Високоміцні | |
| 8 | ORTA 80 | 33 | 3 | 2200 | 1000/20000 | 75-90 | Мультифіламентні Високоміцні | |
| 9 | ORTA 60 | 51 | 2 | 2950 | 150/1000/5000 | 90-100 | Мультифіламентні Високоміцні | |
| Нитка низу для стьобальних машин (кокони) | ||||||||
| 10 | Кокони 70D/2 | 16.6 | 2 | 920 | 14-20 | 65-75 | мультифіламентні | |
| 11 | Кокони MIRA 150 | 20 | 2 | 920 | 20-24 | 75-90 | Армовні нитки | |
| 12 | Кокони OMEGA 120 | 29 | 2 | 920 | 16-22 | 75-91 | Spun Poly Штапельні | |
| Нитка для матраців | ||||||||
| 13 | OMEGA 80 | 40 | 3 | 1400 | 15-18 | 5000/10000 | 80-100 | 40/3 |
| 14 | OMEGA 36 | 80 | 3 | 3400 | 15-18 | 3000 | 110-130 | 20/3, джинс |
| 15 | ORTA 60 | 51 | 2 | 2950 | 150/1000/5000 | 90-100 | мультифіламентні | |
| 16 | ORTA 40 | 70 | 3 | 4700 | 150/1000/3000 | 100-110 | мультифіламентні | |
| 17 | ORTA 30 | 80 | 3 | 5500 | 150/1000/3000 | 130-140 | мультифіламентні | |
| 18 | ORTA 20 | 139 | 3 | 9200 | 100/500/1500 | 140-160 | мультифіламентні | |
| 19 | MIRA 50 | 60 | 2 | 3000 | 18-26 | 2500 | 100-125 | Армовні |
| 20 | MIRA 40 | 90 | 3 | 4100 | 18-26 | 2500 | 110-130 | Армовні |
| 21 | MIRA 30 | 108 | 2 | 5400 | 18-26 | 5000 | 110-140 | Армовні |
| 22 | MIRA 18 | 150 | 3 | 7200 | 18-26 | 140-180 | Армовні | |
| 23 | MIRA 10 | 200 | 4 | 8000 | 18-36 | 180-190 | Армовні | |
Переваги ниток
- Широкий діапазон намоток від 1000м до 48000м
- У нас є майже всі види ниток для стьобання
- Ви можете купувати у нас нитки в кг для самостійного намотуватування коконів
- Усі нитки покриті спеціальною емульсією для стьобальних машин. Для зменшення тертя нитки у голці
Основне застосування
- Стьобання різних пакетів матеріалів
- Намотка коконів
- Окантовочні шви в матрацах
- Нижня та верня нитки для стьобальних машин
Товарів, відповідних вашому запиту, не знайдено.
